Sie befinden sich hier: Verein > Trainerhistorie
Spieljahr, Spielklasse und Trainer (seit 1945...)
| Spieljahr | Spielklasse | Trainer |
| 1945/46 | Landesliga | Fritzenschaft |
| 1946/47 | Landesliga Württ. Pokalsieger | Ossi Müller |
| 1947/48 | Landesliga (Abstieg) | Herbert Pahlke |
| 1848/49 | Bezirksklasse | Josef Nachreiner |
| 1949/50 | Bezirksklasse (Meister) | Harald Kreutzmann |
| 1950/51 | 2. Amateurliga (Umbenennung) | Harald Kreutzmann |
| 1951/52 | 2. Amateurliga | Mihalek (Ungar) |
| 1952/53 | 2. Amateurliga | Röhrle |
| 1953/54 | 2. Amateurliga | Eugen Frey |
| 1954/55 | 2. Amateurliga | Eugen Frey |
| 1955/56 | 2. Amateurliga | Eugen Frey |
| 1956/57 | 2. Amateurliga | Hermann Vetter |
| 1957/58 | 2. Amateurliga (Abstieg) | Hermann Vetter |
| 1958/59 | A-Klasse | Hermann Vetter |
| 1959/60 | A-Klasse (Meister) | Karl Schlösser |
| 1960/61 | 2. Amateurliga | Karl Schlösser |
| 1961/62 | 2. Amateurliga | Josef Janetzki / Helmut Neher |
| 1962/63 | 2. Amateurliga (Abstieg) | Theo Wiedmann |
| 1963/64 | A-Klasse Bezirks-Pokalsieger | Theo Wiedmann |
| 1964/65 | A-Klasse | Hermann Vetter |
| 1965/66 | A-Klasse | Paul Handke |
| 1966/67 | A-Klasse (Meister) | Willy Schulz |
| 1967/68 | 2. Amateurliga (Meister) | Willy Schulz |
| 1968/69 | 1. Amateurliga | Willy Schulz |
| 1969/70 | 1. Amateurliga (Württ. Meister) | Willy Schulz |
| 1970/71 | Süddeutsche Regionalliga (Abstieg) | Feri Beseredi |
| 1971/72 | 1. Amateurliga | Willy Schulz |
| 1972/73 | 1. Amateurliga | Willy Schulz |
| 1973/74 | 1. Amateurliga | Heinz Flatzek |
| 1974/75 | 1. Amateurliga | Heinz Flatzek |
| 1975/76 | 1. Amateurliga | Heinz Flatzek |
| 1976/77 | 1. Amateurliga | Rudi Abele |
| 1977/78 | 1. Amateurliga | Willy Hoffmann |
| 1978/79 | Oberliga (Neugründung) | Willy Hoffmann |
| 1979/80 | Oberliga | Willy Hoffmann |
| 1980/81 | Oberliga | Willy Hoffmann / Heinz Schiller ab 10.01.81 |
| 1981/82 | Oberliga | Heinz Schiller / Buffy Ettmayer ab 8. SpT |
| 1982/83 | Oberliga | Buffy Ettmayer / Werner Heilemann ab 21. SpT |
| 1983/84 | Oberliga | Werner Heilemann / Fritz Millinger ab 15. SpT |
| 1984/85 | Oberliga (Abstieg) | Fritz Millinger |
| 1985/86 | Verbandsliga | Rudi Kauer |
| 1986/87 | Verbandsliga | Rudi Kauer |
| 1987/88 | Verbandsliga | Rudi Kauer / Fritz Millinger ab 15. SpT |
| 1988/89 | Verbandsliga | Hansi Kleitsch |
| 1989/90 | Verbandsliga | Christian Hocke / H.-H. Schneider / Wolfram Bielke |
| 1990/91 | Verbandsliga (Abstieg) | Wolfram Bielke / Heinz Stickel ab 6. SpT |
| 1991/92 | Landesliga | Reiner Thomann |
| 1992/93 | Landesliga | Reiner Thomann |
| 1993/94 | Landesliga | Reiner Thomann / Uli Haug ab 7. SpT (Abstieg) |
| 1994/95 | Bezirksliga | Uli Haug |
| 1995/96 | Bezirksliga | Peter Gromer |
| 1996/97 | Bezirksliga (Meister) | Peter Gromer |
| 1997/98 | Landesliga | Peter Gromer |
| 1998/99 | Landesliga (Abstieg) | Klaus Müller / Rudolf Schöbel ab 01.11.98 (Abstieg) |
| 1999/2000 | Bezirksliga | Günter Ascherl |
| 2000/01 | Bezirksliga | Jürgen Schoch |
| 2001/02 | Bezirksliga | Jürgen Schoch |
| 2002/03 | Bezirksliga | Jürgen Schoch |
| 2003/04 | Bezirksliga | Peter Gromer |
| 2004/05 | Bezirksliga | Peter Gromer |
| 2005/06 | Bezirksliga | Ralf Kerschbaum / Uli Haug ab 01.12.05 |
| 2006/07 | Bezirksliga (Meister) | Uli Haug |
| 2007/08 | Landesliga | Uli Haug |
| 2008/09 | Landesliga | Uli Haug |
| 2009/10 | Verbandsliga Württemberg | Uli Haug |
Spruch des Tages
26.10.2009
Napoleon Hill
"Ein Optimist findest immer einen Weg. Ein Pessimist findet immer eine Sackgasse." Napoleon Hill war ein US-amerikanischer Schriftsteller Er gilt als Gründer der persönlichen Erfolgsliteratur. Sein...
26.10.2009
Alfred Nobel
"Die Schwierigkeiten wachsen, je näher man ans Ziel kommt." Alfred Nobel, eigentlich Alfred Bernhard Nobel; War ein Schwedischer Chemiker, Erfinder des Dynamits. Geboren 21.10.1833 in Stockholm,...
| Wetter Göppingen |
| © meteo24.de |