Mitgliedsbeiträge, gültig ab 01.07.2007
| Mitglied | Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | Gesamtbeitrag |
| 1 Erwachsener | 70 Euro | - | - |
| Familie ab 2 Personen | 100 Euro | - | - |
| Familie ab 3 Personen | 130 Euro | - | - |
| 1 Kind/Jugendlicher | 30 Euro | 25 Euro | 55 Euro |
| 2 Kinder/Jugendliche | 60 Euro | 50 Euro | 110 Euro |
| 3 Kinder/Jugendliche | 90 Euro | 75 Euro | 165 Euro |
| 1 Erw. + 1 Kind/Jugendl. | 100 Euro | 25 Euro | 125 Euro |
| 1 Erw. + 2 Kinder/Jugendl. | 130 Euro | 50 Euro | 180 Euro |
| 1 Erw. + 3 Kinder/Jugendl. | 130 Euro | 75 Euro | 205 Euro |
| 2 Erwachsene | 100 Euro | - | - |
| 2 Erw. + 1 Kind/Jugendl. | 130 Euro | 25 Euro | 155 Euro |
| 2 Erw. + 2 Kinder/Jugendl. | 130 Euro | 50 Euro | 180 Euro |
| 2 Erw. + 3 Kinder/Jugendl. | 130 Euro | 75 Euro | 205 Euro |








